| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
BỘ VAN ĐẢO CHIỀU GAS HƠI TỰ ĐỘNG NHẬT BẢN
Model: KA-32AKV; KA-50BKV; KA-70TV; KA-100TV
Hãng sản xuất: Katsura - Japan
Công suất: 30Kg/h; 50Kg/h; 70Kg/h; 100Kg/h
Áp vào: 0.2 - 1.56MPa
Áp ra: 0.07 - 0.17MPa
Kết nối đầu vào/đầu ra: 15A-25A
Bộ van đảo chiều 50kg/h - Katsura

Bộ van đảo chiều 70kg/h - Katsura

Bộ Van đảo chiều 100kg/h - Katsura