| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
ĐẦU DÒ GAS GASLIN
Model: STR-LIN-617
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Thông tin kỹ thuật:
TECHNICAL PROPERTIES
Model: STR-LIN-617
Input: 12Vdc
Output: 05Vdc, 4-20ma and Dry contact output
Consumption: 4,5Watt
Operation Temperature: -20oC +50oC
Sensör Type: Half conductivity
Measure Gap: %0 - %100 Lel screen
Hassasiyet: %10 In screen- %1 Microprocesser
Fonksiyon: Contunious measure
Koruma sınıfı: İp 65
Sertifika No: IEP11 ATEX 071
![]()
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0901 268 208