| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
VAN BI REN INOX HAI MẢNH BUENO
Size: 1/4" - 3"
Áp suất làm việc 1/4'-2":1000 PSI W.O.G
Áp suất làm việc 2" - 3": 800 PSI W.O.G
Nhiệt độ: -6-230 độ C
| Designation | Specification | |
| BODY | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
| END CAP | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
| BALL | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
| STEM | ASTM A276 | |
| SEAT | PTFE | |
| HANDLE | S.S. 304 | GR. 304 |


