| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
VAN ĐIỀU ÁP CAO ÁP FISHER 64-35
Model: 64-35
Xuất xứ: Fisher - Mexico
Áp suất đầu vào max: 250 PSI
Áp suất cài đặt: 20 PSI
Kết nối ren: 1/2" NPT
Body Size and End Connection Style
End: 1/2-inch NPT
Gauge Outlet: 1/4-inch NPT
Maximum Inlet Pressure
250psi /17.2Bar
Spring Range
5~35psig (0.34~2.4bar)
Pressure Registration
Internal

